压电加速度传感器
2019/11/27
YD系列压电加速度传感器结构先进,品种齐全,性能稳定,环境特性好,使用寿命长,安装方便。可与本公司生产的CA系列电荷放大器、阻抗变换器配接组成测试系统,适用于各种冲击振动测量。
突出特点:
● 结构先进,使用方便。
● 性价比高,安装方便,尤其适用于振动测量。
● 性能稳定,环境特性好,使用寿命长。
★ 通用测振,长期监控型
型 号 | 电荷 灵敏度 PC/g | 频带范围 Hz(±10%) | 谐振频率 KHZ | 量程 (±10%) g | 横向灵敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安装螺纹 mm | |
横截面 | 高度h | ||||||||
YD12/D | ~20 | 1~10000 | 30 | 2000 | ≤5、10 | 六方15 | 20/27 | 21 | M5 |
YD13/D | ~20 | 1~12000 | 40 | 1000 | ≤5 | 六方15 | 20/27 | 16 | M5 |
YD14/D | ~20 | 0.2~10000 | 30 | 1000 | ≤5 | 六方14 | 18/25 | 16 | M5 |
YD16/D | ~10 | 1~13000 | 40 | 5000 | ≤5 | 六方13 | 16/23 | 15 | M5 |
YD61-1/D | ~50 | 0.2~9000 | 27 | 1500 | ≤5 | 六方14 | 18/25 | 17 | M5 |
YD64/D | ~110 | 0.2~7000 | 21 | 1500 | ≤5 | 六方17 | 21/28 | 30 | M5 |
YD66/D | ~10 | 1~10000 | 30 | 2500 | ≤5 | 六方12 | 24/31 | 10 | M5 |
★ 高灵敏、低频测量型
型 号 | 电荷 灵敏度 PC/g | 频带范围 Hz(±10%) | 谐振频率 KHZ | 量程 (±10%) g | 横向灵敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安装螺纹 mm | |
横截面 | 高度h | ||||||||
YD62/D | ~1300 | 0.1~2000 | 8 | 0.001~100 | ≤5 | 六方30 | 24/31 | 110 | M5 |
YD63/D | ~300 | 0.2~4000 | 12 | 0.005~300 | ≤5 | 六方24 | 23/30 | 70 | M5 |
YD65/D | ~4000 | 0.05~500 | 2 | 0.0005~50 | ≤5 | 六方30 | 31/38 | 150 | M5 |
YD65-1 | ~5000 | 0.1~300 | 1.2 | 0.5 | ≤5 | 六方34 | 28/35 | 160 | M5 |
★ 高频冲击测量
型 号 | 电荷 灵敏度 PC/g | 频带范围 Hz(±10%) | 谐振频率 KHZ | 量程 (±10%) g | 最大横向灵敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安装螺纹 mm | |
横截面 | 高度h | ||||||||
YD10D | ~0.03 | 1~20000 | 75 | 50000 | ≤5 | 六方9 | 20 | 5 | 1/4-28UNF M5 |
YD11D | ~0.03 | 1~25000 | 75 | 100000 | ≤6 | 六方9 | 20 | 7 | 1/4-28UNF M5 |
YD67D | ~3 | 1~18000 | 75 | 20000 | ≤5、10 | 六方8 | 23 | 3 | M3-M5 |
YD68D | ~3 | 1~18000 | 75 | 20000 | ≤5、10 | 六方8 | 23 | 1.5 | M3-M5 |
★ 多轴向测量型
型 号 | 电荷 灵敏度 PC/g | 频带范围 Hz(±10%) | 谐振频率 KHZ | 量程 (±10%) g | 横向灵敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安装螺纹 mm | |
横截面 | 高度h | ||||||||
YD21 | ~100 | 0.2~4000 | 20 | 500 | ≤5 | 40x40 | 20 | 120 | M5 |
YD22 | ~300 | 0.2~1000 | 5 | 0.005~300 | ≤5 | 50x50 | 30 | 260 | M5 |
YD23 | ~30 | 0.2~4000 | 13 | 500 | ≤5 | 32x20 | 12 | 60 | M5 |
YD24 | ~3 | 1~15000 | 50 | 9000 | ≤5 | 20x20 | 10 | 12 | M3-M5 |
YD25 | ~3000 | 0.1~300 | 2 | 30 | ≤5、10 | 56x56 | 35 | 245 | M5 |
YD26 | ~15 | 0.2~5000 | 15 | 50 | ≤5 | 30x30 | 15 | 90 | M5 |
YD-23-Z | ~30 | 0.2~4000 | 13 | 50 | ≤5 | Φ205 | 15 | 60 | M5 |
注:1、根据用户需求,可提供顶端输出或侧端输出传感器,凡型号后缀D为顶端输出,不缀D为侧端输出;
2、凡顶端输出型传感器外形尺寸高出正常尺寸7mm;
3、剪切结构环境特性较好;
4、使用温度范围:-40~+120℃