当前位置:首页>>产品展示-传感器-内装IC加速度传感器
多轴向测量
2020/08/05
YD系列内装IC压电加速度传感器,先进的剪切型压电加速度传感器和选择国外新一代的IC电路组成。在多点长线测量中,对长线的要求低(长线距离可达千米以上),性价比高,抗潮湿、抗粉尘等环境特性好,各种型号有对地绝缘型传感器,提高了系统的测试可靠性和环境适应性。
突出特点:
低阻抗输出,抗干扰,噪声小。
性价比高,安装方便,尤其适用于多点测量。
稳定可靠、抗潮湿、抗粉尘、抗有害气体。
共性指标:
线性:≤1% | 横向灵敏度≤5% | 典型值:≤3% | |
输出偏压:8-12VDC | 恒定电流:2-20mA | 典型值:≤3% | |
输出阻抗:<150Ω | 激励电压:18~30VDC | 典型值:≤3% | |
温度范围:-40℃~+120℃ | 放电时间常数:≥0.2S | ||
壳绝缘电阻:>108 | 安装力矩:约20-30kgf.cm(M5螺纹) |
多轴向测量型
型 号 | 灵敏度 mV/g | 量程 g | 频率范围 Hz(±10%) | 谐振频率 KHZ | 分辨率 g | 抗冲击 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安装螺纹 mm | |
横截面 | 高度h | |||||||||
YD620 | 150 | 33 | 0.5~3000 | 15 | 0.0004 | 500 | 四方40 | 20 | 88 | M5 |
YD621 | 200 | 25 | 0.5~3000 | 13 | 0.0004 | 500 | 长方35×20 | 15 | 60 | M3-M |
YD621-1 | 200 | 25 | 0.5~4000 | 13 | 0.0001 | 500 | 长方32×22 | 12 | 70 | 2-M2. |
YD621-2 | 200 | 25 | 0.5~4000 | 20 | 0.0001 | 500 | 四方29 | 17 | 100 | M5 |
YD622 | 600 | 8 | 0.2~1000 | 5 | 0.0002 | 300 | 四方48 | 28 | 240 | M5 |
YD623 | 100 | 50 | 0.5~5000 | 22 | 0.0002 | 500 | 四方29 | 17 | 98 | M5 |
YD6203 | 500 | 10 | 0.5~2000 | 8 | 0.00004 | 300 | 四方36 | 19 | 100 | M5 |
YD624 | 10000 | 0.5 | 0.1~150 | 2 | 0.000002 | 50 | 长方35×30 | 25 | 195 | M5 |
YD625 | 2500 | 2 | 0.5~600 | 1.8 | 0.0002 | 200 | 四方56 | 35 | 554 | M5 |
YD626 | 100 | 50 | 0.5~6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 四方13 | 20.5 | 33 | M5 |
YD627 | 1000 | 5 | 0.1~1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四方48 | 25 | 260 | M5 |
YD628 | 5000 | 1 | 0.1~200 | 2 | 0.000004 | 50 | 四方58 | 30 | 395 | M5 |
YD629-1 | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0001 | 1000 | 四方16.5 | 16.5 | 18 | M5 |
YD629-2 | 40 | 125 | 0.5-7000 | 39 | 0.0025 | 1000 | 四方15 | 15 | 14 | M5 |
YD629-3 | 2 | 2500 | 0.5-12000 | 70 | 0.005 | 1000 | 四方10.5 | 10.5 | 6.3 | M5 |
YD629-4 | 1 | 5000 | 0.5-12000 | 70 | 0.01 | 1000 | 四方10.5 | 10.5 | 14 | M5 |
YD6200-10 | 500 | 10 | 1~2000 | 15 | 0.0002 | 500 | 四方18 | 18 | 40 | M5 |
YD6200-25 | 200 | 25 | 1~2000 | 20 | 0.0005 | 500 | 四方16 | 16 | 35 | M5 |
YD6201-50 | 100 | 50 | 0.5~5000 | 50 | 0.001 | 2000 | 四方14 | 14 | 19.5 | M5 |
YD6201-100 | 50 | 100 | 1~5000 | 50 | 0.002 | 2000 | 四方14(螺纹) 四方12(胶粘) | 14(螺纹) 12(胶粘) | 19.5/ 9.5 | M5 |
YD6201-200 | 25 | 200 | 1~5000 | 50 | 0.004 | 2000 | 四方14(螺纹) 四方10(胶粘) | 14(螺纹) 10(胶粘) | 19.5/ 8.5 | M5 |
YD6201-500 | 10 | 500 | 1~5000 | 50 | 0.01 | 2000 | 四方14(螺纹) 四方10(胶粘) | 14(螺纹) 10(胶粘) | 19.5/ 8.5 | M5 |
注:YD624、YD626为二轴,其他均为三轴。